|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ana Telhado, Sonhar acordado, 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apresentação | Domingos Rego, Junho de 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casa da Cerca, 30 Anos, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| catálogo | Domingos Rego, Maio de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucis, A lenta construção da paisagem, 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| apresentação | José Teofilo Duarte, Março de 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paulo Damião, Especular, 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| catálogo | Domingos Rego, Setembro de 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carlos Correia, O tempo de um gesto, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| catálogo | Domingos Rego, Junho de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| António Faria, Observatório, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| folha de sala | Domingos Rego, Junho de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| João Esteves de Oliveira, A capacidade de ver, 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| catálogo | Domingos Rego, Março de 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FBAUL, Desenho(s) em Construção, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| catálogo | Domingos Rego e Américo Marcelino, Novembro de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nuno Gil, Tocar com os olhos, 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| folha de sala | Domingos Rego, Outubro de 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo Real, Lisboa, 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| folha de sala | Domingos Rego, "Tempo Real", Maio de 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Héstia, Lisboa, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| folha de sala | Domingos 
      Rego, "Héstia", Setembro de 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scala, Lisboa, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| folha de sala imprensa | Domingos 
      Rego, "Scala", Abril de 2015 Celso Martins, Expresso, Revista E, 13 de Junho de 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traço Contínuo, Lisboa, 2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| folha de sala | Domingos 
      Rego, "Traço Contínuo, desenhos de Domingos Rego e Cecília Costa em diálogo", Janeiro de 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manet: O Revolucionário Tranquilo, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conferência | Domingos 
      Rego, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesto Primordial, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conferência | Domingos 
      Rego, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uma Presença Silenciosa, Lisboa, 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| folha de sala | Fernando Rosa Dias, "Repouso contemplativo sobre um nervo distendido", Maio de 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saber Desenhar Uma Flor, 2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conferência | Domingos 
      Rego, Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa, 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inclinação Natural, Lisboa, 2010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| catálogo | Leonor Nazaré, "À velocidade de cada luz", Março de 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A Matéria do Tempo, 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| conferência | Domingos 
      Rego, Universidade de Évora, 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| City, Lisboa, 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| catálogo crítica | Domingos 
      Rego, "City", Janeiro de 2007 Lúcia Marques, www.artecapital.net, Fevereiro de 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ócios do Olhar, Lisboa, 2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| folha de sala | Domingos 
      Rego, "O Vagar dos Dias", 2005 Domingos Rego, "A Experiência dos Lugares", 2005 Domingos Rego, "Deambulações", 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ócio, Lisboa, 2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| catálogo | Domingos 
      Rego, "Ócio", Maio de 2004 Celso Martins, Expresso, Janeiro de 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colecção Casa da Cerca, Tavira, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| catálogo | Emília Ferreira, "Domingos Rego", Colecção Casa da Cerca no Palácio da Galeria, Tavira, 13 de Dezembro de 2003 a 28 de Fevereiro de 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenho 1993-2003, Colectiva, Almada, 2003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| catálogo | Catarina Rosendo, "Desenho 1993-2003", Colectiva, Casa da Cerca, Almada, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pinturas do Paraíso, Lisboa, 2002 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| catálogo crítica | Domingos 
      Rego, "Pinturas do Paraíso", Novembro de 2002 Celso Martins, Expresso, Novembro de 2002 João Pinharanda, Público, Dezembro de 2002 Lourdes Féria, Epicur, Novembro de 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sete Vícios, Sete Virtudes, Lisboa, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| crítica | Celso 
      Martins, Expresso, Novembro 
        de 2000 Luísa Soares de Oliveira, Público, Dezembro de 2000 Celso Martins, Expresso, Dezembro de 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sete Virtudes, Sete Vícios, Almada, 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| catálogo crítica | Rogério 
      Ribeiro, Setembro de 2000 Leonor Nazaré, "O que se vê da alma", Agosto de 2000 Celso Martins, Expresso, Setembro de 2000 João Pinharanda, Público, Outubro de 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banhos de Luz, Lisboa, 1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| crítica | Luís 
      Alves da Costa, www.vida.pt, Julho de 1999 Lúcia Marques, Expresso, Julho de 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ||||||||||